Fångst
- Totalt hanterade
- 86
- Adulta
- 14
- Juvenila
- 72
- Märkningar
- 68
- Kontroller
- 18
- Antal arter
- 13
- Flest märkta – Blåmes
- 31
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
JRN, PSM, ZKI
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Entita | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Talltita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blåmes | 2 | 29 | 31 | 2 | 11 | 13 | 44 |
| Talgoxe | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 |
| Stjärtmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gransångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gärdsmyg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Koltrast | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rödhake | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Järnsparv | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domherre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gråsiska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grönsiska | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summa | 9 | 59 | 68 | 5 | 13 | 18 | 86 |
