CES-statistik
1 611Märkningar
270Kontroller
44Arter
84CES-dagar
CES-märkningar per år
Jämför samtliga CES-år. Årsfiltret ovan påverkar inte diagrammet.
Märkningar
CES per år
| År | Märkningar | Kontroller | CES-dagar |
|---|---|---|---|
| 2020 | 403 | 27 | 12 |
| 2021 | 184 | 31 | 12 |
| 2022 | 149 | 40 | 12 |
| 2023 | 182 | 44 | 12 |
| 2024 | 187 | 40 | 12 |
| 2025 | 243 | 48 | 12 |
| 2026 | 263 | 40 | 12 |
Arter
| Art | Märkningar | Kontroller | CES-år |
|---|---|---|---|
| Rödhake | 268 | 50 | 7 |
| Blåmes | 265 | 23 | 7 |
| Talgoxe | 183 | 27 | 7 |
| Koltrast | 167 | 51 | 7 |
| Svarthätta | 157 | 27 | 7 |
| Grönsiska | 120 | 2 | 2 |
| Taltrast | 59 | 12 | 7 |
| Trädgårdssångare | 53 | 25 | 6 |
| Bofink | 52 | 3 | 7 |
| Rörsångare | 46 | 5 | 2 |
| Sävsångare | 27 | 4 | 1 |
| Stenknäck | 23 | 0 | 5 |
| Gärdsmyg | 22 | 2 | 7 |
| Lövsångare | 17 | 1 | 5 |
| Nötväcka | 16 | 8 | 7 |
| Entita | 15 | 6 | 7 |
| Gulsparv | 15 | 4 | 4 |
| Trädkrypare | 14 | 2 | 5 |
| Större hackspett | 12 | 4 | 6 |
| Svartvit flugsnappare | 9 | 0 | 4 |
| Trädpiplärka | 9 | 0 | 6 |
| Gransångare | 8 | 2 | 2 |
| Sävsparv | 7 | 6 | 1 |
| Järnsparv | 6 | 4 | 3 |
| Grå flugsnappare | 5 | 1 | 4 |
| Härmsångare | 4 | 0 | 2 |
| Näktergal | 4 | 0 | 3 |
| Skogssnäppa | 3 | 0 | 1 |
| Törnsångare | 3 | 0 | 1 |
| Ärtsångare | 3 | 0 | 2 |
| Grönsångare | 2 | 1 | 1 |
| Grönfink | 2 | 0 | 1 |
| Rödstjärt | 2 | 0 | 1 |
| Sparvhök | 2 | 0 | 2 |
| Sädesärla | 2 | 0 | 2 |
| Bergfink | 1 | 0 | 1 |
| Domherre | 1 | 0 | 1 |
| Göktyta | 1 | 0 | 1 |
| Kungsfågel | 1 | 0 | 1 |
| Kärrsångare | 1 | 0 | 1 |
| Nötskrika | 1 | 0 | 1 |
| Svartmes | 1 | 0 | 1 |
| Trastsångare | 1 | 0 | 1 |
| Törnskata | 1 | 0 | 1 |
