50Återvändande individer
13Arter
4Flest CES-år
≥ 6 årHögsta minimiålder
Återvändare per år
Individer som även förekommit under ett tidigare CES-år.
Tidigare år representerade
Antal olika tidigare CES-år som återvändarna under respektive säsong först förekom från.
| År | Antal tidigare år |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 3 |
Veteranerna
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Tryck på antalet CES-år för att se vilka år individen återkom.
| Historik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koltrast | 2023 | 2026 | 42023, 2024, 2025, 2026 | ≥ 6 år | Visa |
| Taltrast | 2023 | 2026 | 32023, 2025, 2026 | 4 år | Visa |
| Koltrast | 2024 | 2026 | 32024, 2025, 2026 | ≥ 4 år | Visa |
| Nötväcka | 2022 | 2025 | 32022, 2024, 2025 | ≥ 5 år | Visa |
| Rödhake | 2023 | 2025 | 32023, 2024, 2025 | 3 år | Visa |
| Talgoxe | 2022 | 2024 | 32022, 2023, 2024 | 2 år | Visa |
| Talgoxe | 2022 | 2024 | 32022, 2023, 2024 | 2 år | Visa |
| Större hackspett | 2023 | 2026 | 22023, 2026 | ≥ 5 år | Visa |
| Trädgårdssångare | 2024 | 2026 | 22024, 2026 | ≥ 4 år | Visa |
| Koltrast | 2025 | 2026 | 22025, 2026 | ≥ 4 år | Visa |
| Koltrast | 2025 | 2026 | 22025, 2026 | 2 år | Visa |
| Trädgårdssångare | 2025 | 2026 | 22025, 2026 | ≥ 3 år | Visa |
| Gulsparv | 2025 | 2026 | 22025, 2026 | ≥ 4 år | Visa |
| Svarthätta | 2025 | 2026 | 22025, 2026 | ≥ 3 år | Visa |
| Svarthätta | 2025 | 2026 | 22025, 2026 | ≥ 3 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2025 | 22020, 2025 | 5 år | Visa |
| Entita | 2020 | 2025 | 22020, 2025 | 5 år | Visa |
| Talgoxe | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 2 år | Visa |
| Taltrast | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | ≥ 4 år | Visa |
| Koltrast | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 2 år | Visa |
| Rödhake | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 2 år | Visa |
| Rödhake | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 2 år | Visa |
| Gulsparv | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | ≥ 3 år | Visa |
| Taltrast | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | ≥ 3 år | Visa |
| Blåmes | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 1 år | Visa |
| Koltrast | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | ≥ 3 år | Visa |
| Svarthätta | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 1 år | Visa |
| Koltrast | 2024 | 2025 | 22024, 2025 | 1 år | Visa |
| Bofink | 2022 | 2024 | 22022, 2024 | ≥ 5 år | Visa |
| Nötväcka | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | ≥ 3 år | Visa |
| Taltrast | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | 2 år | Visa |
| Svarthätta | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | 2 år | Visa |
| Trädgårdssångare | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | ≥ 3 år | Visa |
| Talgoxe | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | 1 år | Visa |
| Talgoxe | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | 1 år | Visa |
| Blåmes | 2023 | 2024 | 22023, 2024 | ≥ 3 år | Visa |
| Blåmes | 2022 | 2023 | 22022, 2023 | 2 år | Visa |
| Koltrast | 2022 | 2023 | 22022, 2023 | 2 år | Visa |
| Talgoxe | 2022 | 2023 | 22022, 2023 | ≥ 4 år | Visa |
| Koltrast | 2022 | 2023 | 22022, 2023 | ≥ 4 år | Visa |
| Taltrast | 2022 | 2023 | 22022, 2023 | ≥ 3 år | Visa |
| Talgoxe | 2022 | 2023 | 22022, 2023 | 1 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 5 år | Visa |
| Trädkrypare | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 4 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 5 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 5 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 5 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 5 år | Visa |
| Koltrast | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | 3 år | Visa |
| Nötväcka | 2020 | 2022 | 22020, 2022 | ≥ 4 år | Visa |
