Fångst
- Totalt hanterade
- 46
- Adulta
- 5
- Juvenila
- 41
- Märkningar
- 29
- Kontroller
- 17
- Antal arter
- 11
- Flest märkta – Blåmes
- 5
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
FRG, JRN, SLE
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Vattenrall | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Talltita | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Blåmes | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 |
| Talgoxe | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Gransångare | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Taltrast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Järnsparv | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Bergfink | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönsiska | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sävsparv | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summa | 2 | 27 | 29 | 3 | 14 | 17 | 46 |
