Jämför märkningar mellan CES-omgång 1–12, både omgång för omgång och ackumulerat.
Jämför omgångar
Alla arter
20262025
Enskilda omgångar
| År | Totalt | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 11 | Omg 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 403 | 6 | 7 | 20 | 9 | 10 | 18 | 32 | 78 | 2 | 130 | 42 | 49 |
| 2021 | 184 | 15 | 13 | 7 | 8 | 11 | 8 | 25 | 14 | 16 | 39 | 6 | 22 |
| 2022 | 149 | 12 | 8 | 9 | 16 | 4 | 12 | 14 | 67 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 182 | 10 | 13 | 16 | 22 | 9 | 3 | 16 | 37 | 7 | 4 | 16 | 29 |
| 2024 | 187 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 14 | 27 | 25 | 3 | 16 | 43 | 11 |
| 2025 | 243 | 10 | 9 | 18 | 19 | 17 | 16 | 25 | 40 | 29 | 4 | 44 | 12 |
| 2026 | 263 | 13 | 19 | 10 | 14 | 7 | 13 | 39 | 24 | 7 | 9 | 35 | 73 |
Ackumulerat
| År | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 11 | Omg 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 13 | 33 | 42 | 52 | 70 | 102 | 180 | 182 | 312 | 354 | 403 |
| 2021 | 15 | 28 | 35 | 43 | 54 | 62 | 87 | 101 | 117 | 156 | 162 | 184 |
| 2022 | 12 | 20 | 29 | 45 | 49 | 61 | 75 | 142 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| 2023 | 10 | 23 | 39 | 61 | 70 | 73 | 89 | 126 | 133 | 137 | 153 | 182 |
| 2024 | 7 | 19 | 30 | 42 | 48 | 62 | 89 | 114 | 117 | 133 | 176 | 187 |
| 2025 | 10 | 19 | 37 | 56 | 73 | 89 | 114 | 154 | 183 | 187 | 231 | 243 |
| 2026 | 13 | 32 | 42 | 56 | 63 | 76 | 115 | 139 | 146 | 155 | 190 | 263 |
