Ungfåglar per omgång
Alla arter · Alla år
1 611Totalt märkta
1 001Ungfåglar (10)
62,1 %Andel ungfåglar
Omg 8Flest ungfåglar (245)
Ungfåglar per år
| År | Totalt märkta | Ungfåglar | Övriga åldrar | Andel ungfåglar |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 403 | 307 | 96 | 76,2 % |
| 2021 | 184 | 101 | 83 | 54,9 % |
| 2022 | 149 | 85 | 64 | 57,0 % |
| 2023 | 182 | 90 | 92 | 49,5 % |
| 2024 | 187 | 100 | 87 | 53,5 % |
| 2025 | 243 | 152 | 91 | 62,6 % |
| 2026 | 263 | 166 | 97 | 63,1 % |
