Fångst
- Totalt hanterade
- 22
- Adulta
- 9
- Juvenila
- 13
- Märkningar
- 16
- Kontroller
- 6
- Antal arter
- 9
- Flest märkta – Blåmes
- 7
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, JRN, PSM, ZKI
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Entita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Blåmes | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Talgoxe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gransångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Svarthätta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Trädgårdssångare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gulsparv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summa | 3 | 13 | 16 | 6 | 0 | 6 | 22 |
