Fångst
- Totalt hanterade
- 20
- Adulta
- 20
- Juvenila
- 0
- Märkningar
- 18
- Kontroller
- 2
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Koltrast
- 5
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
JRN, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Blåmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Talgoxe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Trädgårdssångare | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Taltrast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rödhake | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gulsparv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 |
