Fångst
- Totalt hanterade
- 24
- Adulta
- 7
- Juvenila
- 17
- Märkningar
- 16
- Kontroller
- 8
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Gransångare
- 3
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Blåmes | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Talgoxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gransångare | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gärdsmyg | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Taltrast | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koltrast | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Järnsparv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gråsiska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summa | 5 | 11 | 16 | 2 | 6 | 8 | 24 |
