Fångst
- Totalt hanterade
- 63
- Adulta
- 9
- Juvenila
- 54
- Märkningar
- 54
- Kontroller
- 9
- Antal arter
- 16
- Flest märkta – Blåmes
- 20
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, PSM, ZKI
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Svartmes | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Entita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Blåmes | 1 | 19 | 20 | 0 | 6 | 6 | 26 |
| Talgoxe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gransångare | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sävsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rörsångare | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kungsfågel | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gärdsmyg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taltrast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rödhake | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järnsparv | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pilfink | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bofink | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sävsparv | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summa | 7 | 47 | 54 | 2 | 7 | 9 | 63 |
