Fångst
- Totalt hanterade
- 27
- Adulta
- 6
- Juvenila
- 21
- Märkningar
- 23
- Kontroller
- 4
- Antal arter
- 13
- Flest märkta – Blåmes
- 5
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, PSM, SWL
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Kungsfiskare | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Blåmes | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Talgoxe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gransångare | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rörsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kungsfågel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gärdsmyg | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Koltrast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Järnsparv | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pilfink | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sävsparv | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summa | 4 | 19 | 23 | 2 | 2 | 4 | 27 |
