Fångst
- Totalt hanterade
- 19
- Adulta
- 19
- Juvenila
- 0
- Märkningar
- 16
- Kontroller
- 3
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Taltrast
- 4
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Törnskata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blåmes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Svarthätta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trädgårdssångare | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taltrast | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Koltrast | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Grå flugsnappare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summa | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 19 |
