Fångst
- Totalt hanterade
- 19
- Adulta
- 19
- Juvenila
- 0
- Märkningar
- 13
- Kontroller
- 6
- Antal arter
- 11
- Flest märkta – Koltrast
- 3
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, DUN, FNK, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Blåmes | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Talgoxe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grönsångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Svarthätta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nötväcka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Koltrast | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rödhake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trädpiplärka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bofink | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stenknäck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gulsparv | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Summa | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 19 |
