Fångst
- Totalt hanterade
- 42
- Adulta
- 3
- Juvenila
- 39
- Märkningar
- 40
- Kontroller
- 2
- Antal arter
- 12
- Flest märkta – Gransångare
- 12
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, DUN, EHN, KSG, PSM, SWL
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Talltita | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blåmes | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Talgoxe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gransångare | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Kungsfågel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gärdsmyg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koltrast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järnsparv | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gråsiska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grönsiska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sävsparv | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Summa | 3 | 37 | 40 | 0 | 2 | 2 | 42 |
