
Fångst
- Totalt hanterade
- 9
- Adulta
- 9
- Juvenila
- 0
- Märkningar
- 9
- Kontroller
- 0
- Antal arter
- 7
- Flest märkta – Koltrast
- 2
Märktillfället
- Nättid
- 17:00–22:00
- Antal nät
- 12
- Besökare
- Saknas
Väder
- Temperatur
- 21 °C
- Vind
- Svag S
- Moln
- 4 – Klart till halvklart
Märkare
EKB, GPI, NLL, SWL
Övrig personal
BRG, MEN
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Lövsångare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taltrast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rödhake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bofink | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönfink | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summa | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
