Fångst
- Totalt hanterade
- 11
- Adulta
- 11
- Juvenila
- 0
- Märkningar
- 8
- Kontroller
- 3
- Antal arter
- 7
- Flest märkta – Koltrast
- 2
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, EKB, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Talgoxe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gärdsmyg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taltrast | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Koltrast | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Grå flugsnappare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summa | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 |
