Fångst
- Totalt hanterade
- 44
- Adulta
- 9
- Juvenila
- 35
- Märkningar
- 37
- Kontroller
- 7
- Antal arter
- 10
- Flest märkta – Gransångare
- 12
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, DUN, KSG, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Skata | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blåmes | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Talgoxe | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gransångare | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Rörsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gärdsmyg | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Rödhake | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blåhake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sävsparv | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Summa | 6 | 31 | 37 | 3 | 4 | 7 | 44 |
