Fångst
- Totalt hanterade
- 32
- Adulta
- 18
- Juvenila
- 14
- Märkningar
- 31
- Kontroller
- 1
- Antal arter
- 11
- Flest märkta – Svarthätta
- 13
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Törnskata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Entita | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blåmes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stjärtmes | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lövsångare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rörsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Trädgårdssångare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ärtsångare | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koltrast | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rödhake | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa | 18 | 13 | 31 | 0 | 1 | 1 | 32 |
