Fångst
- Totalt hanterade
- 50
- Adulta
- 5
- Juvenila
- 45
- Märkningar
- 46
- Kontroller
- 4
- Antal arter
- 12
- Flest märkta – Svarthätta
- 20
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, DUN, KSG, PSM, ZKI
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Kungsfiskare | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blåmes | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ladusvala | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lövsångare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gransångare | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rörsångare | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Svarthätta | 1 | 19 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Gärdsmyg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rödhake | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grönsiska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sävsparv | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summa | 4 | 42 | 46 | 1 | 3 | 4 | 50 |
