Fångst
- Totalt hanterade
- 43
- Adulta
- 7
- Juvenila
- 36
- Märkningar
- 40
- Kontroller
- 3
- Antal arter
- 10
- Flest märkta – Gransångare
- 7
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, ZKI
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Blåmes | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Skäggmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gransångare | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rörsångare | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kärrsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Koltrast | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rödhake | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Grönsiska | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sävsparv | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summa | 5 | 35 | 40 | 2 | 1 | 3 | 43 |
