Fångst
- Totalt hanterade
- 50
- Adulta
- 4
- Juvenila
- 46
- Märkningar
- 45
- Kontroller
- 5
- Antal arter
- 11
- Flest märkta – Gransångare
- 13
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
DUN, PSM, SLE
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Entita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Blåmes | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Talgoxe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tajgasångare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gransångare | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Rörsångare | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Svarthätta | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Koltrast | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rödhake | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Järnsparv | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sävsparv | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Summa | 2 | 43 | 45 | 2 | 3 | 5 | 50 |
