Fångst
- Totalt hanterade
- 73
- Adulta
- 11
- Juvenila
- 62
- Märkningar
- 61
- Kontroller
- 12
- Antal arter
- 15
- Flest märkta – Gransångare
- 17
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
JRN, PSM, SLE
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Entita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Blåmes | 0 | 13 | 13 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| Talgoxe | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gransångare | 4 | 13 | 17 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Rörsångare | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Svarthätta | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kungsfågel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gärdsmyg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trädkrypare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Björktrast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Järnsparv | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pilfink | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönsiska | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sävsparv | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summa | 9 | 52 | 61 | 2 | 10 | 12 | 73 |
