
Fångst
- Totalt hanterade
- 78
- Adulta
- 2
- Juvenila
- 76
- Märkningar
- 78
- Kontroller
- 0
- Antal arter
- 16
- Flest märkta – Sävsångare
- 13
Märktillfället
- Nättid
- 06:00–10:45
- Antal nät
- 5
- Besökare
- 1
Väder
- Temperatur
- 19–25 °C
- Vind
- Svag SV
- Moln
- 6 – Mycket moln
Märkare
JRN, ZKI
Övrig personal
FRG, GPI
Övriga anteckningar
Vattenrall, mindre hackspett, rörhöna, sparvhök, forsärla
Försovning gjorde att vi kastade om och märkte på Hamre.
Årets första blåhake
Bra fart och lite småskurar inledningsvis
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Törnskata | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blåmes | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Talgoxe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lövsångare | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gransångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sävsångare | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Rörsångare | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kärrsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Trädgårdssångare | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ärtsångare | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Törnsångare | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Blåhake | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödstjärt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pilfink | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sävsparv | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa | 2 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
