Fångst
- Totalt hanterade
- 15
- Adulta
- 4
- Juvenila
- 11
- Märkningar
- 14
- Kontroller
- 1
- Antal arter
- 5
- Flest märkta – Koltrast
- 7
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
EKB, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Talgoxe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taltrast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Rödhake | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summa | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 |
