Fångst
- Totalt hanterade
- 29
- Adulta
- 28
- Juvenila
- 1
- Märkningar
- 22
- Kontroller
- 7
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Koltrast
- 6
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, EKB, PSM, YNN
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Blåmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Talgoxe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Svarthätta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trädgårdssångare | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Taltrast | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Koltrast | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Rödhake | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Bofink | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summa | 21 | 1 | 22 | 7 | 0 | 7 | 29 |
