Fångst
- Totalt hanterade
- 18
- Adulta
- 11
- Juvenila
- 7
- Märkningar
- 16
- Kontroller
- 2
- Antal arter
- 7
- Flest märkta – Svarthätta
- 5
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
DUN, EKB, KSG
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Entita | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Svarthätta | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Trädgårdssångare | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Gärdsmyg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taltrast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rödhake | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summa | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 18 |
