Fångst
- Totalt hanterade
- 15
- Adulta
- 15
- Juvenila
- 0
- Märkningar
- 12
- Kontroller
- 3
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Större hackspett
- 2
Märktillfället
- Dagbladsdata
- Inte registrerad
Väder
- Väder
- –
Märkare
BRG, JRN, PSM
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Större hackspett | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lövsångare | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trädgårdssångare | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nötväcka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Taltrast | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koltrast | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järnsparv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gulsparv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summa | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 |
