
Fångst
- Totalt hanterade
- 18
- Adulta
- 17
- Juvenila
- 1
- Märkningar
- 14
- Kontroller
- 4
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Koltrast
- 5
Märktillfället
- Nättid
- 04:55–10:00
- Antal nät
- 12
- Besökare
- Saknas
Väder
- Temperatur
- 11–19 °C
- Vind
- Måttlig SV
- Moln
- 1 – Nästan klart
Märkare
BRG, PSM
Övrig personal
GPI, TLN
Övriga anteckningar
Therese Lindgren på besök Sommargylling vid parkeringen på väg hem Rödhake med brutet och läkt ben fångad och släppt direkt
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Talgoxe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svarthätta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taltrast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koltrast | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rödhake | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Järnsparv | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bofink | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Domherre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa | 13 | 1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 18 |
