
Fångst
- Totalt hanterade
- 16
- Adulta
- 15
- Juvenila
- 1
- Märkningar
- 7
- Kontroller
- 9
- Antal arter
- 9
- Flest märkta – Koltrast
- 3
Märktillfället
- Nättid
- 16:00–21:00
- Antal nät
- 12
- Besökare
- Saknas
Väder
- Temperatur
- 12–14 °C
- Vind
- Svag skiftande
- Moln
- 5 – Halvklart
Märkare
BRG, JRN, PSM
Övrig personal
GPI
Övriga anteckningar
Rödhake med brutet och läkt ben fångad och släppt direkt Skurbetonat väder med tätare rundor under skurarna. Tidigt utflugen stenknäck vid märkplatsen flyttades in i buskar ob phyloscupusbo hittat nära märkplatsen Spillkråka födosökte nära märkplatsen
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Gransångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Svarthätta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trädgårdssångare | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Taltrast | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Koltrast | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Rödhake | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Järnsparv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bofink | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gulsparv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 |
