
Fångst
- Totalt hanterade
- 21
- Adulta
- 7
- Juvenila
- 14
- Märkningar
- 13
- Kontroller
- 8
- Antal arter
- 8
- Flest märkta – Gransångare
- 3
Märktillfället
- Nättid
- 13:00–20:00
- Antal nät
- 12
- Besökare
- Saknas
Väder
- Vind
- Måttlig
- Moln
- 4 – Klart till halvklart
Märkare
BRG, PSM, ZKI
Övrig personal
DGN, DLT, EKB, GPI
Övriga anteckningar
Eftermiddagsmärkning med gott om besökare Färre fåglar när besöksantalet var som högst.
Artfördelning
| Art | Märkningar | Kontroller | Hanterade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulta | Juvenila | Totalt | Adulta | Juvenila | Totalt | ||
| Blåmes | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Talgoxe | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gransångare | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rörsångare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kungsfågel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gärdsmyg | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nötväcka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Koltrast | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Summa | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 8 | 21 |
