
Jämför år – Hamre våtmark
Jämför antal märkningar mellan år på märkplatsen.
Totalt antal märkningar per år
2022733
2023870
2024964
20251 027
2026565
Märkinsats per år
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Märkta | 733 | 870 | 964 | 1 027 | 565 |
| Märkdagar | 18 | 21 | 21 | 18 | 11 |
| Märkta/dag | 40,7 | 41,4 | 45,9 | 57,1 | 51,4 |
Arter år för år
| Art | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenrall | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sparvhök | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kungsfiskare | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mindre hackspett | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Törnskata | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Skata | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Svartmes | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Entita | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Talltita | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Blåmes | 184 | 145 | 141 | 243 | 100 |
| Talgoxe | 59 | 53 | 121 | 160 | 21 |
| Skäggmes | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Ladusvala | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Stjärtmes | 13 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| Tajgasångare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lövsångare | 77 | 15 | 53 | 20 | 47 |
| Gransångare | 64 | 64 | 128 | 39 | 54 |
| Sävsångare | 26 | 21 | 60 | 44 | 43 |
| Rörsångare | 35 | 41 | 84 | 72 | 41 |
| Kärrsångare | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| Svarthätta | 50 | 143 | 85 | 81 | 52 |
| Trädgårdssångare | 5 | 26 | 17 | 14 | 17 |
| Ärtsångare | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Törnsångare | 11 | 7 | 11 | 5 | 15 |
| Kungsfågel | 3 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| Sidensvans | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Gärdsmyg | 22 | 19 | 13 | 13 | 8 |
| Nötväcka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trädkrypare | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Taltrast | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Rödvingetrast | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Koltrast | 16 | 31 | 21 | 21 | 5 |
| Björktrast | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grå flugsnappare | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rödhake | 31 | 37 | 28 | 41 | 28 |
| Näktergal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blåhake | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Svartvit flugsnappare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rödstjärt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järnsparv | 11 | 11 | 20 | 10 | 5 |
| Pilfink | 1 | 17 | 18 | 0 | 3 |
| Gulärla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sädesärla | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Trädpiplärka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bofink | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Bergfink | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Domherre | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Rosenfink | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grönfink | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gråsiska | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 |
| Steglits | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönsiska | 12 | 37 | 63 | 162 | 57 |
| Gulsparv | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sävsparv | 57 | 37 | 31 | 28 | 37 |
| Totalt | 733 | 870 | 964 | 1 027 | 565 |
