
Jämför år – Önstensborg
Jämför antal märkningar mellan år på märkplatsen.
Totalt antal märkningar per år
2022149
2023182
2024187
2025243
2026263
Märkinsats per år
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Märkta | 149 | 182 | 187 | 243 | 263 |
| Märkdagar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Märkta/dag | 12,4 | 15,2 | 15,6 | 20,3 | 21,9 |
Arter år för år
| Art | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparvhök | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Göktyta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Större hackspett | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Törnskata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nötskrika | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entita | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Blåmes | 13 | 24 | 33 | 47 | 35 |
| Talgoxe | 57 | 26 | 12 | 32 | 13 |
| Grönsångare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lövsångare | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Gransångare | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Rörsångare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kärrsångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Härmsångare | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Svarthätta | 5 | 43 | 18 | 31 | 49 |
| Trädgårdssångare | 0 | 6 | 8 | 15 | 11 |
| Ärtsångare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gärdsmyg | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Nötväcka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trädkrypare | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Taltrast | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 |
| Koltrast | 17 | 18 | 29 | 28 | 30 |
| Grå flugsnappare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rödhake | 21 | 25 | 37 | 41 | 81 |
| Näktergal | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Svartvit flugsnappare | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rödstjärt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Järnsparv | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sädesärla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trädpiplärka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bofink | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| Stenknäck | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Domherre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönsiska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gulsparv | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Totalt | 149 | 182 | 187 | 243 | 263 |
